ул. Белинского, 54
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-56
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена
|
Производитель |
Paulaner Hefe-Weissbier светлое нефильтрованное | 5,5 | 12,5 | 11,20 | Германия |
Pilsner Urquell светлое пастеризованное | 4,4 | 12,75 | 10,20 | Чехия |
Сидр Сакура Вишня | 6,0 | 5,00 | Россия | |
Збитень Старовар | 6,0 | 6,20 | Республика Беларусь | |
Медовуха Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,7 | 12,0 | 4,80 | Республика Беларусь |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия |
Бланш де Мазай светлое нефильтрованное пшеничное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Лидское Пилснер светлое пастеризованное | 4,2 | 10,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое | 5,1 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,90 | Россия |
Аливария Белое Золото светлое пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 4,60 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,80 | Республика Беларусь |
Iron Woods Milk Stout пивной напиток нефильтрованный осветленный | 5,5 | 17,0 | 9,70 | Россия |
Боулер ИПА светлое неосветленное нефильтрованное непастеризованное | 6,1 | 14,5 | 9,70 | Россия |
Чешский Гранат тёмное пастеризованное | 4,1 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Калекцыя Майстра светлое неосветленное нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 8,90 | Чехия |
Речицкое Золотистое светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
Порт Артур темное фильтрованное портер | 6,5 | 16,00 | 6,90 | Россия |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
ул. Белинского, 54
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ , ШАУРМА
Наименование | Цена |
Шаурма маленькая 300 гр | 5,00 |
Шаурма средняя 400 гр | 7,00 |
Шаурма большая + американо 500 гр | 8,50 |
Шаурма вегетарианская | 5,00 |
Картошка по-деревенски 150 гр | 3,00 |
Картошка фри 150 гр | 3,00 |
Луковые кольца | 4,00 |
Гренки сырные «Бородинские» 250 гр | 6,00 |
Чизбургер | 6,00 |
Драники со сметаной | 5,00 |
Креветки | 10,00 |
Наггетсы 6 шт | 5,00 |
Соус (чесночный, кетчуп, тартар, сырный) | 1,00 |
ул. Есенина, 30
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-60
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,80 | Республика Беларусь |
Аливария Белое Золото светлое пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 4,60 | Республика Беларусь |
Речицкое светлое фильтрованное пастеризованное | 5,5 | 13,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,90 | Россия |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Бивер светлый осветленный | 4,2 | 12,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Чешский Гранат тёмное пастеризованное | 4,1 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Мохнатый шмель светлый эль фильтрованный | 5,0 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Чешское Элитное светлое непастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Жигули Барное Бархатное темное фильтрованное пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 4,90 | Россия |
Velkopopovicky KOZEL Premium светлое пастеризованное | 4,6 | 11,25 | 7,50 | Чехия |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,00 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 7,10 | Россия |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,8 | 4,20 | Республика Беларусь |
Жигули Барное светлое фильтрованное пастеризованное | 4,9 | 12,0 | 4,80 | Россия |
Сидр Вишневый | 6,0 | 5,0 | Россия | |
Сидр Шампань ASTI | 6,0 | 5,0 | Россия | |
Збитень Старовар | 6,0 | 6,20 | Республика Беларусь | |
Медовуха Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь |
ул. Острошицкая, 6
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-68
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 11,5 | 3,80 | Республика Беларусь |
Аливария Живое светлое пастеризованное | 5,0 | 11,5 | 3,90 | Республика Беларусь |
Бивер фильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 4,80 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,90 | Россия |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Волковская ИПА неосветленное нефильтрованное | 5,9 | 14,0 | 7,10 | Россия |
Особое поручение светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Чешское Элитное светлое фильтрованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия Бочкари |
Чешский Гранат тёмное фильтрованное | 4,1 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Ирландский Эль тёмное фильтрованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Боулер ИПА светлое неосветленное нефильтрованное непастеризованное | 6,1 | 14,5 | 9,70 | Россия |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 8,90 | Чехия |
Речицкое Золотистое светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
Бланш де Мазай осветленное нефильтрованное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,8 | 4,20 | Республика Беларусь |
Сидр Мохито Fizz | 4,9 | 5,00 | Россия | |
Напиток Медовуха Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 6,20 | Республика Беларусь |
ул. Есенина, 76
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-73
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Аливария Белое Золото светлое нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 4,60 | Республика Беларусь |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 6,20 | Республика Беларусь | |
Речицкое светлое фильтрованное пастеризованное | 5,5 | 13,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 4,80 | Республика Беларусь |
Напиток Медовуха | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,80 | Республика Беларусь |
Чешское Элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия Бочкари |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 11,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,00 | Республика Беларусь |
Жигули Барное Бархатное темное фильтрованное пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 4,90 | Россия |
Речицкое Золотистое светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 7,10 | Россия |
ул. Громова, 28
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-70
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Сидр Вишневый | 6,0 | 5,45 | Россия | |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 6,65 | Республика Беларусь | |
Напиток Медовуха Старовар | 6,0 | 6,95 | Республика Беларусь | |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 4,95 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 5,25 | Республика Беларусь |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,45 | Россия |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 5,35 | Россия |
Особое поручение светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Аливария Белое Золото светлое нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 5,05 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 4,25 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 5,35 | Россия |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,45 | Республика Беларусь |
Лидское Пилснер светлое пастеризованное | 4,2 | 11,0 | 4,35 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 7,55 | Россия |
Чешский Гранат тёмное фильтрованное | 4,1 | 12,0 | 5,65 | Россия |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,45 | Республика Беларусь |
Бланш Де Мазай светлое нефильтрованное пшеничное | 5,9 | 14,0 | 7,35 | Россия |
Калекцыя майстра «Пшаничнае» светлое неосветленное нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 5,45 | Республика Беларусь |
Боулер ИПА светлое неосветленное нефильтрованное непастеризованное | 6,1 | 14,5 | 10,15 | Россия |
Мохнатый шмель светлый эль фильтрованный | 5,0 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 9,35 | Чехия |
Paulaner Hefe-Weissbier светлое нефильтрованное | 5,5 | 12,5 | 11,65 | Германия |
Русский Лагер непастеризованное светлое фильтрованное | 4,0 | 9,1 | 3,95 | Республика Беларусь |
Вайсбир Пшеничное светлое нефильтрованное | 4,8 | 12,0 | 5,65 | Россия |
Речицкое Золотистое светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 3,20 | Республика Беларусь |