ул. Белинского, 54
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-56
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена
|
Производитель |
Збитень Старовар | 6,0 | 5,90 | Республика Беларусь | |
Медовуха Старовар | 6,0 | 6,30 | Республика Беларусь | |
Мохнатый шмель светлый эль фильтрованный | 5,0 | 12,0 | 4.90 | Россия |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
Жигулевское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
Порт Артур темное фильтрованное портер | 6,5 | 16,0 | 6,90 | Россия |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,80 | 4,20 | Республика Беларусь |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия |
Хозяин тайги светлое | 4,5 | 13,0 | 5,60 | Республика Беларусь |
Бланш де Мазай светлое нефильтрованное пшеничное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Лидское Бархатное темное пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 4,80 | Республика Беларусь |
Лидское Пилснер светлое пастеризованное | 4,2 | 10,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое | 5,1 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,70 | Россия |
Аливария Белое Золото светлое пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 4,40 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,40 | Республика Беларусь |
Шардоне белое сухое | 9,0-13,5 | 7,00 | Республика Молдова |
ул. Белинского, 54
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ , ШАУРМА
Наименование | Цена |
Шаурма маленькая 300 гр | 4,50 |
Шаурма средняя 400 гр | 6,00 |
Шаурма большая 500 гр | 7,00 |
Картошка по-деревенски маленькая | 2,00 |
Картошка по-деревенски большая | 4,00 |
Картошка фри маленькая | 2,00 |
Картошка фри большая | 4,00 |
Луковые кольца | 3,60 |
Крылышки острые 4 шт | 5,90 |
Наггетсы 6 шт | 4,50 |
Соус (чесночный, кетчуп) | 0,50 |
Соус барбекю | 0,60 |
ул. Есенина, 30
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-60
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,40 | Республика Беларусь |
Аливария Белое Золото светлое пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 4,40 | Республика Беларусь |
Речицкое светлое фильтрованное пастеризованное | 5,5 | 13,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,70 | Россия |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
Бивер светлый осветленный | 4,2 | 12,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,80 | 4,20 | Республика Беларусь |
Чешский Гранат тёмное пастеризованное | 4,1 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Чешское Элитное светлое непастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Збитень Старовар | 6,0 | 5,90 | Республика Беларусь | |
Медовуха Старовар | 6,0 | 6,30 | Республика Беларусь |
ул. Острошицкая, 6
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-68
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 11,5 | 3,40 | Республика Беларусь |
Аливария Живое светлое пастеризованное | 5,0 | 11,5 | 3,60 | Республика Беларусь |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
Хозяин тайги светлое | 4,5 | 13,0 | 5,60 | Республика Беларусь |
Мохнатый шмель светлый эль фильтрованный | 5,0 | 12,0 | 4,90 | Россия |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,70 | Россия |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,8 | 4,20 | Республика Беларусь |
Особое поручение светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Чешское Элитное светлое фильтрованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия Бочкари |
Чешский Гранат тёмное фильтрованное | 4,1 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Ирландский Эль тёмное фильтрованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Напиток Медовуха Старовар | 6,0 | 6,30 | Республика Беларусь | |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 5,90 | Республика Беларусь |
ул. Есенина, 76
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-73
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Аливария Белое Золото светлое нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 4,40 | Республика Беларусь |
Балтика Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,0 | 10,0 | 3,90 | Россия |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 5,90 | Республика Беларусь | |
Речицкое светлое фильтрованное пастеризованное | 5,5 | 13,0 | 3,20 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,8 | 4,20 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,70 | Россия |
Напиток Медовуха | 6,0 | 6,30 | Республика Беларусь | |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,40 | Республика Беларусь |
Аливария Живое светлое пастеризованное | 5,0 | 11,50 | 3,60 | Республика Беларусь |
Чешское Элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия Бочкари |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 11,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
ул. Громова, 28
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-70
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 5,90 | Республика Беларусь | |
Напиток Медовуха Старовар | 6,0 | 6,30 | Республика Беларусь | |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
Бивер нефильтрованное светлое | 4,2 | 12,0 | 5,10 | Республика Беларусь |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,00 | Россия |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 4,90 | Россия |
Старопрамен Премиум светлое пастеризованное | 5,0 | 11,8 | 4,20 | Республика Беларусь |
Особое поручение светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Аливария Белое Золото светлое нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 4,40 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 3,40 | Республика Беларусь |
Эдельвейс пшеничное светлое нефильтрованное | 5,2 | 12,3 | 4,70 | Россия |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Лидское Пилснер светлое пастеризованное | 4,2 | 11,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
ИПА светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Чешский Гранат тёмное фильтрованное | 4,1 | 12,0 | 5,20 | Россия |
Жигулёвское светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 2,80 | Республика Беларусь |
Хозяин тайги светлое | 4,5 | 13,0 | 5,60 | Республика Беларусь |
Бланш Де Мазай светлое нефильтрованное пшеничное | 5,9 | 14,0 | 6,90 | Россия |
Порт Артур темное фильтрованное портер | 6,5 | 16,00 | 6,90 | Россия |
Мохнатый шмель светлый эль фильтрованный | 5,0 | 12,0 | 4,90 | Россия |