ул. Белинского, 54
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-56
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена
|
Производитель |
IPA волковская светлое непастеризованное | 5,9 | 14,0 | 7,90 | Волковская Пивоварня/Россия |
Речицкое белое светлое пшеничное NEW | 4,7 | 11,5 | 3,80 | Республика Беларусь |
Оболонь светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 4,00 | Украина |
Неправильный мед NEW | 4,0 | 8,30 | Волковская Пивоварня/Россия | |
Paulaner Hefe-Weissbier светлое нефильтрованное | 5,5 | 12,5 | 11,20 | Германия |
Сидр Мохито Гранат | 6,0 | 5,60 | Старовар/Республика Беларусь | |
Збитень Старовар | 6,0 | 6,20 | Республика Беларусь | |
Медовуха Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Речицкое золотое светлое NEW | 4,5 | 11,0 | 3,60 | Республика Беларусь |
Бивер светлое нефильтрованное | 4,7 | 12,0 | 4,80 | Бивер/Республика Беларусь |
Бивер пшеничное светлое | 5,3 | 13,0 | 4,60 | Бивер/Республика Беларусь |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,50 | Бочкари/Россия |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 5,30 | Бочкари/Россия |
Бланш де Мазай светлое пшеничное NEW | 5,9 | 14,0 | 8,10 | Волковская Пивоварня/Россия |
Старопрамен премиум светлое фильтрованное NEW | 5,0 | 11,8 | 5,10 | Республика Беларусь |
Вранглер светлое нефильтрованное охмеленное | 5,5 | 12,4 | 4,60 | Бивер/Республика Беларусь |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,80 | Республика Беларусь |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 4,40 | Республика Беларусь |
Bowler IPA светлое нефильтрованное NEW
|
6,1 | 14,5 | 9,40 | Глетчер/Россия |
Калекцыя Майстра Пшеничное светлое неосветленное нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,90 | Республика Беларусь |
Калекцыя Майстра NEIPA светлое неосветленное нефильтрованное пастеризованное NEW | 5,0 | 13,3 | 6,90 | Республика Беларусь |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 7,10 | Чехия |
ул. Белинского, 54
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ , ШАУРМА
Наименование | Цена |
Шаурма студенческая 250 гр. | 3,70 |
Шаурма классическая 300 гр. | 4,70 |
Шаурма классическая 400 гр. | 6,70 |
Шаурма классическая 500 гр. | 8,00 |
Шаурма сырная 350 гр. | 5,90 |
Шаурма сырная 450 гр. | 7,90 |
Шаурма сырная 600 гр. | 9,90 |
Шаурма вегетарианская 350 гр. | 4,70 |
Шаурма вегетарианская 450 гр. | 6,70 |
Шаурма бургерная 450 гр. | 7,70 |
Шаурма деревенская 450 гр. | 7,70 |
Шаурма деревенская 600 гр. | 9,70 |
Шаурма острая 350 гр. | 5,90 |
Шаурма острая 450 гр. | 7,90 |
Шаурма острая 600 гр. | 9,90 |
Шаурма грибная 350 гр. | 5,90 |
Шаурма грибная 450гр. | 7,90 |
Шаурма с креветками 350 гр. | 7,70 |
Шаурма с креветками 450 гр. | 9,70 |
Шаурма мясная 500 гр. | 9,00 |
Шаурма мясная 650 гр. | 11,00 |
Готовый обед (курица,фри,салат.огурец марин.,помидор,кетчуп) 450гр. | 7,70 |
Готовый обед (котлета говяжья,фри,салат.огурец свежий,помидор,кетчуп) 450гр. | 6,70 |
Картошка по-деревенски 150 гр. | 3,00 |
Картошка фри 100 гр. | 2,00 |
Картошка фри 200 гр. | 3,00 |
Луковые кольца 6 шт. | 3,00 |
Луковые кольца 9 шт. | 4,00 |
Бургер 250 гр. | 5,00 |
Чизбургер 250 гр. | 6,00 |
Драники со сметаной + салат 250 гр. | 6,00 |
Наггетсы 6 шт. | 4,50 |
Наггетсы 9 шт. | 6,00 |
Соус (кисло-сладкий,сливочно-чесночный,барбекю,терияки, кетчуп, острый, сырный) | 0,90 |
ул. Есенина, 30
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-60
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 4,60 | Республика Беларусь |
Аливария Белое Золото светлое нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 5,50 | Республика Беларусь |
Речицкое светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 3,90 | Республика Беларусь |
Жигулевское светлое пастеризованное | 4,5 | 12,0 | 3,80 | Республика Беларусь |
IPA волковская светлое непастеризованное NEW | 5,9 | 14,0 | 8,60 | Волковская Пивоварня/Россия |
Старопрамен премиум светлое фильтрованное NEW | 5,0 | 11,8 | 5,10 | Республика Беларусь |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,80 | Республика Беларусь |
Калекцыя Майстра Пшеничное светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,90 | Республика Беларусь |
Калекцыя Майстра NEIPA светлое нефильтрованное пастеризованное NEW |
5,0 | 13,3 | 6,90 | Республика Беларусь |
Хопс Жигулевское выдержанное светлое NEW | 4,1 | 17,0 | 5,20 | Пивоварня Hops |
Речицкое золотое светлое NEW | 4,5 | 11,0 | 3,60 | Республика Беларусь |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 5,50 | Бочкари/Россия |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,60 | Бочкари/Россия |
Речицкое белое светлое пшеничное NEW | 4,7 | 11,5 | 3,80 | Республика Беларусь |
Жигули бархатное темное NEW | 4,5 | 11,0 | 5,40 | Россия |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 7,10 | Чехия |
Оболонь светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 4,30 | Украина |
Сидр Мохито Гранат | 6,0 | 5,60 | Старовар/Республика Беларусь | |
Жигули барное светлое NEW | 4,5 | 11,0 | 5,00 | Республика Беларусь |
Збитень Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Медовуха Старовар | 6,0 | 6,80 | Республика Беларусь |
ул. Острошицкая, 6
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-68
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Лидское Пилснер светлое непастеризованное | 4,2 | 10,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,80 | Республика Беларусь |
Хопс Жигулевское выдержанное светлое NEW | 4.1 | 11.0 | 5.20 | Пивоварня Hops |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 11,5 | 4,60 | Республика Беларусь |
Жигули Бархатное темное NEW | 4,5 | 11,0 | 5,40 | Россия |
Жигули барное светлое NEW | 4,5 | 11,0 | 5,00 | Россия |
Неправельный мед NEW | 4,0 | 8,30 | Волковская Пивоварня/Россия | |
Особое поручение светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,90 | Кожевниково/Россия |
IPA волковская светлое непастеризованное NEW | 5,9 | 14,0 | 8,60 | Волковская Пивоварня/Россия |
Смага Dark Lager темное NEW | 4,7 | 13,0 | 5,70 | Пивоварня Hops |
BLANCHE Witbier светлое пшеничное NEW | 5,0 | 12,0 | 5,50 | Пивоварня Hops |
Чешское Элитное светлое фильтрованное | 4,7 | 12,0 | 5,50 | Бочкари/Россия |
Ирландский Эль тёмное фильтрованное | 6,5 | 16,0 | 5,60 | Бочкари/Россия |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 7,10 | Чехия |
Сидр Мохито Гранат | 6,0 | 5,90 | Старовар/Республика Беларусь | |
Напиток Медовуха Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 6,20 | Республика Беларусь | |
Калекцыя Майстра светлое пшеничное нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,90 | Республика Беларусь |
Калекцыя Майстра NEIPA светлое нефильтрованное пастеризованн NEW |
5,0 | 13,0 | 6,90 | Республика Беларусь |
Оболонь светлое пастеризованное | 4,5 | 11,0 | 4,30 | Украина |
Речицкое золотистое светлое NEW | 4,5 | 11,0 | 3,60 | Республика Беларусь |
ул. Громова, 28
Наличие и стоимость уточняйте в магазине.
+375(29) 624-25-70
Наименование |
Алкоголь,% |
Плотность,% |
Цена руб/литр |
Производитель |
Сидр Мохито Клубника | 6,0 | 5,90 | Старовар/Республика Беларусь | |
Напиток Збитень Старовар | 6,0 | 6,50 | Республика Беларусь | |
Напиток Медовуха Старовар | 6,0 | 6,80 | Республика Беларусь | |
Ирландский Эль тёмное пастеризованное | 6,5 | 16,0 | 5,60 | Бочкари/Россия |
Чешское элитное светлое пастеризованное | 4,7 | 12,0 | 5,50 | Бочкари/Россия |
Особое поручение светлое нефильтрованное пастеризованное | 5,0 | 12,0 | 5,90 | Кожевниково/Россия |
Бланш де Мазай светлое пшеничное NEW | 5,9 | 14,0 | 8,60 | Волковская Пивоварня/Россия |
Аливария Золотое светлое пастеризованное | 4,8 | 12,0 | 4,60 | Республика Беларусь |
Старопрамен премиум светлое фильтрованное NEW | 5,0 | 11,8 | 5,10 | Республика Беларусь |
BLANCHE Witbier светлое пшеничное NEW | 5,0 | 12,0 | 5,50 | Пивоварня Hops |
Лидское Премиум светлое непастеризованное | 5,1 | 12,0 | 5,80 | Республика Беларусь |
Лидское Пилснер светлое пастеризованное | 4,2 | 10,0 | 4,50 | Республика Беларусь |
Калекцыя майстра «Пшаничнае» светлое неосветленное нефильтрованное | 5,0 | 12,0 | 5,90 | Республика Беларусь |
Хопс Жигулевское выдержанное светлое NEW |
4,1 | 11,0 | 4,80 | Пивоварня Hops |
Калекцыя Майстра NEIPA светлое нефильтрованное пастеризованное NEW |
5,0 | 13,03 | 6,90 | Республика Беларусь |
Неправельный мед NEW | 4,0 | 8,30 | Волковская Пивоварня/Россия | |
Смага Dark Lager темное NEW | 4,7 | 13,0 | 5,70 | Пивоварня Hops |
Bowler IPA светлое неосветленное нефильтрованное непастеризованное | 6,1 | 14,5 | 9,40 | Глетчер/Россия |
Гамбринус Премиум светлое пастеризованное | 5,2 | 12,0 | 7,10 | Чехия |
Оболонь светлое пастеризованное NEW |
4,5 | 11,0 | 4,30 | Украина |
IPA волковская светлое непастеризованное NEW | 5,9 | 14,0 | 8,60 | Волковская Пивоварня/Россия |
Paulaner Hefe-Weissbier светлое нефильтрованное | 5,5 | 12,5 | 11,40 | Германия |
Речицкое золотистое светлое NEW | 4,5 | 11,0 | 3,60 | Республика Беларусь |
BELHAVAN IPA светлое | 5,6 | 13,5 | 8,90 | Англия |